HIỂN THỊ TỐC ĐỘ DÒNG KHÍ | HIỂN THỊ LƯỢNG KHÍ THẢI | GIAO DIỆN CẢM ỨNG
NU-427 duy trì vai trò truyền thống của tủ loại B1 loại II là phục vụ như một lựa chọn trung gian giữa tủ xả tuần hoàn và tổng lượng khí thải ra nhưng có hệ thống điều khiển phù hợp với các ứng dụng hiện đại
Bằng cách hút không khí từ toàn bộ chiều dài của nửa sau của khu vực làm việc thông qua các khe ở bức vách phía sau, thiết kế này không chỉ cho phép người dùng tiếp tục thực hành được khuyến nghị là làm việc "làm sạch sẽ" và sâu bên trong khu vực làm việc mà bề mặt làm việc còn được tháo rời nguyên vẹn để giữ lại sự cố tràn. Khí thải này được cung cấp bởi một quạt thổi khí bên ngoài được khóa liên động với động cơ riêng của tủ thông qua một hệ thống dự phòng để cung cấp hai lớp bảo vệ nhằm giảm thiểu nguy cơ thổi không khí ra khỏi tủ nếu quạt gió bên ngoài bị lỗi: khí thải của tủ được giám sát bằng cách không chỉ có một công tắc áp suất cơ học mà còn là một lưới áp suất-dòng chảy chênh lệch vận tốc. Màn hình cảm ứng hiển thị các số đọc từ cả lưới dòng chảy này và cảm biến dòng chảy xuống trong vùng làm việc mọi lúc cho người vận hành tủ. Các model tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn NSF / ANSI 49 đối với tủ an toàn sinh học.
Độ sạch không khí (ISO 14644) | ISO-Class-5 |
kiểm soát dòng khí | AirflowSensorPressureGrid |
kết cấu tủ | Tất cả thép không gỉ hàn 16/18 GA, loại 304 thiết kế làm kín chịu áp |
hệ thống điều khiển | TouchLink |
dòng khí thổi xuống FPM (M/S) | 70 fpm (0.36 m/s) |
bảo vệ | [Sản phẩm, người dùng, môi trường] |
khoảng mở cửa làm việc | 8-inches (203 mm) |
MODEL | ACCESS OPENING | NSF/ANSI 49 |
NU-427-400 NU-427-400E | 8 in (203mm) | √ |
NU-427-600 NU-427-600E | 8 in (203mm) |
Độ sạch không khí (ISO 14644) | ISO-Class-5 |
Giám sát luồng không khí | AirflowSensorPressureGrid |
Túi trong, túi ngoài | Optional |
Cấu tạo tủ | All welded stainless steel 16/18 GA, Type 304 pressure tight design |
Bánh xe | N/A |
Hệ thống điều khiển | TouchLink |
Dây đi qua | Standard on Right Side; Optional on Left Side |
Tính năng đầu ra dữ liệu | USB |
Cửa sổ có thể niêm phong khử nhiễm | N/A |
Bộ khuếch tán | Metal, non-flammable |
Dòng khí xuống fpm (m / s) | 70 fpm (0.36 m/s) |
Vị trí van xả | Front right |
Cấu hình phần điện | 115V60Hz, 230V5060Hz |
Chất liệu mặt trước & bảng điều khiển | Painted Steel |
Khử trùng: theo quy trình NIH / NSF | True |
Loại làm kín Bộ lọc HEPA | HEPEX Zero Leak Neoprene Seal, Spring-loaded |
Dòng khí vào Fpm (m / s) | 105 fpm (0.53 m/s) |
Thanh IV với 6 móc | Optional |
Cường độ ánh sáng fc (Lux) | 90-120 (968-1291) |
Chân đế cơ giới hóa | Optional as Separate Accessory |
Cửa sổ có động cơ | N/A |
(Các) Tùy chọn Hệ thống xả Tích hợp khác | Optional Charcoal Module, Optional 99.995% Efficient Metal-Frame Filter |
(Các) Tùy chọn Bộ lọc Nguồn cung cấp Tích hợp khác | Optional 99.995% Efficient Metal-Frame Filter |
(Các) ổ cắm nguồn | One, Left Front Faring |
Tiêu chuẩn hiệu suất | NSF-ANSI-49 |
Loại Plenum | HEPEX |
Chiều dài dây nguồn Foot (mét) | 12 (3.7) |
Bộ tiền lọc | N/A |
Bảo vệ | Product, Personnel, Environmental |
Tiếp cận vùng làm việc Inch (mm) | 6 (152) |
Thiết bị đầu cuối báo động từ xa | Standard |
Chứng nhận An toàn | |
Kiểu | Bench top, optional base stand |
Đèn cực tím (UV) | Optional |
Cửa sổ Inch (mm) | 18.5 (407) open to fully closed |
Khoảng mở cửa làm việc | 8-inches (203 mm) |
Bề mặt làm việc | One-Piece Dished Stainless Steel, Optional Prop-Up Rod |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Access Opening Glass Type | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass |
Exhaust Filter | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns |
Lighting | Fluorescent | Fluorescent | Fluorescent | Fluorescent |
Main Cabinet Wrap | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction |
Motor(s) | 1/2 HP DC ECM | 1/2 HP DC ECM | 3/4 HP DCM | 3/4 HP DCM |
Supply Filter | 5-7/8 inch (149mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 5-7/8 inch (149mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 5-7/8 inch (149mm) | 5-7/8 inch (149mm) |
Work Access Opening(s) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) |
Work Zone Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Airflow Control Options | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override |
Blower Contact Wires | N/A | N/A | N/A | N/A |
Closure Panels | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets |
Gas Supply Interlock with Blower | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glass Sidewalls | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plumbing | Optional 3/8" Soft Copper, 3/8" Black Pipe (Gas Only), or 1/2" Rigid Copper | Optional 3/8" Soft Copper, 3/8" Black Pipe (Gas Only), or 1/2" Rigid Copper | Optional 3/8" Soft Copper, 3/8" Black Pipe (Gas Only), or 1/2" Rigid Copper | Optional 3/8" Soft Copper, 3/8" Black Pipe (Gas Only), or 1/2" Rigid Copper |
Remote Service Valves | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Seismic Brackets or Studs | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets |
Service Couplings (3/8-inch NPT) | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Service Valves (3/8-inch NPT) | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Side Panels | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back |
Smooth Interior | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ultraviolet (UV) Light | Optional | Optional | Optional | Optional |
Window Edge Protector | Optional | Optional | Optional | Optional |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Blower/Lights Amps | 2.6 | 1.3 | 4.5 | 2.2 |
Electrical Configuration | 115V60Hz | 230V5060Hz | 115V60Hz | 230V5060Hz |
Junction Box | Optional | Optional | Optional | Optional |
Outlet Amps | 3 | 3 | 3 | 3 |
Power Cord | 14 GA - 3 Wire, 15A | 14 GA - 3 Wire, 15A | 14 GA - 3 Wire, 15A | 14 GA - 3 Wire, 15A |
Rated Amps | 10 | 10 | 12 | 11 |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Direct Connection Exhaust Requirement Concurrent Balance Value, CFM(CMH) | 282 (479) | 282 (479) | 474 (805) | 474 (805) |
Plant Duct Static Pressure Inches (mm) | 0.7" w.g. / 18mm w.g | 0.7" w.g. / 18mm w.g | 0.9" w.g. / 23mm w.g. | 0.9" w.g. / 23mm w.g. |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Exterior Depth with Armrest Removed Inches (mm) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) |
Exterior Height Inches (mm) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) |
Exterior Height (Minimum for Transport) Inches (mm) | 61 (1549) | 61 (1549) | 61 (1549) | 61 (1549) |
Exterior Height with 30-inch (762 mm) Work Surface Height inches (mm) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) |
Exterior Height with 36-inch (915 mm) Work Surface Height inches (mm) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) |
Exterior Width Inches (mm) | 53 5/8 (1362) | 53 5/8 (1362) | 77 5/8 (1972) | 77 5/8 (1972) |
Nominal Width Feet (Meters) | 4 ft. (1.2m) | 4 ft. (1.2m) | 6 ft. (1.2m) | 6 ft. (1.2m) |
Work Area Depth Measured at 8-inches (203 mm) Window Height Inches (mm) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) |
Work Area Height Inches (mm) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) |
Work Area Width Inches (mm) | 46 3/8 (1178) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) | 70 3/8 (1788) |
Useable Work Tray Area Depth Inches (mm) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) |
Useable Work Tray Area Width Inches (mm) | 45 5/8 (1159) | 45 5/8 (1159) | 69 5/8 (1768) | 69 5/8 (1768) |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Heat Rejected (BTU/Hour) | 543 | 774 | 774 | 774 |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Net Weight lbs (kg) | 427 (249) | 427 (249) | 740 (336) | 740 (336) |
Shipping Weight lbs (kg) | 600 (272) | 600 (272) | 790 (358) | 790 (358) |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Performance Standard | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 |
Safety Certification |
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Sound Pressure Level per ISO 4871 | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Ý kiến bạn đọc
Mã sản phẩm: Airstream
Giá bán: Liên hệ
Tủ an toàn sinh học cấp III Esco Airstream phục vụ cho cấp độ cao nhất của sản phẩm, người thao tác...
Mã sản phẩm: Labculture
Giá bán: Liên hệ
Là tủ an toàn sinh học bảo vệ môi trường khỏi các loại Vi Sinh Vật và Hóa Chất. Kết hợp tất cả...
Mã sản phẩm: G-Series
Giá bán: Liên hệ
Có thể là tủ an toàn sinh học tiên tiến tiết kiệm điện năng, êm ái và nhỏ gọn nhất thế giới; Tủ...
Mã sản phẩm: S-Series
Giá bán: Liên hệ
Có thể là tủ an toàn sinh học tiên tiến tiết kiệm điện năng, êm ái và nhỏ gọn nhất thế giớiTủ an...
Mã sản phẩm: E-Series
Giá bán: Liên hệ
Có thể là tủ an toàn sinh học tiên tiến tiết kiệm điện năng, êm ái và nhỏ gọn nhất thế giới; Tủ...
Mã sản phẩm: NU-543-400S
Giá bán: Liên hệ
Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 của NuAire ung cấp khả năng bảo vệ ngăn chặn sinh học cho cả người...
Mã sản phẩm: AC2-2E8
Giá bán: Liên hệ
Tủ an toàn sinh học cấp 2 sử dụng màng lọc ULPA (theo tiêu chuẩn IEST-RP-CC001.3)/...
Mã sản phẩm: AC2-5E8
Giá bán: Liên hệ
Tủ an toàn sinh học cấp 2 AC2-5E8 (Tủ cấy vi sinh) sử dụng màng lọc ULPA (theo tiêu chuẩn...